发表时间:2019-11-04 17:46:51 点击次数:
根据《湖南工商大学校级奖学金评选办法》评选办法,经本人申请、各班民主评议、学生会学习部审核统计,并报学院审批,同意如下187位同学申报湖南工商大学2018-2019学年度校级奖学金,现予以公示三天(2019年11月4日-6日),如有异议,请在公示期内与学办朱蓉蓉老师反映。
序号 | 姓名 | 获奖等次 | 奖励金额(元) |
1 | 黄润瑶 | 校级一等奖学金 | 1200 |
2 | 李曲淼 | 校级一等奖学金 | 1200 |
3 | 王亚茹 | 校级一等奖学金 | 1200 |
4 | 梁萍 | 校级一等奖学金 | 1200 |
5 | 杨鑫贤 | 校级一等奖学金 | 1200 |
6 | 张之涵 | 校级一等奖学金 | 1200 |
7 | 刘平 | 校级一等奖学金 | 1200 |
8 | 葛琳 | 校级一等奖学金 | 1200 |
9 | 刘友 | 校级一等奖学金 | 1200 |
10 | 尚敏娟 | 校级一等奖学金 | 1200 |
11 | 李钰 | 校级一等奖学金 | 1200 |
12 | 温诚慧 | 校级一等奖学金 | 1200 |
13 | 曾彬彬 | 校级一等奖学金 | 1200 |
14 | 张萱 | 校级一等奖学金 | 1200 |
15 | 胡紫萱 | 校级一等奖学金 | 1200 |
16 | 郭冠宗 | 校级一等奖学金 | 1200 |
17 | 叶子怡 | 校级一等奖学金 | 1200 |
18 | 陈燕萍 | 校级一等奖学金 | 1200 |
19 | 杨培 | 校级一等奖学金 | 1200 |
20 | 李若愚 | 校级一等奖学金 | 1200 |
21 | 曾紫谦 | 校级一等奖学金 | 1200 |
22 | 郑翠清 | 校级一等奖学金 | 1200 |
23 | 阳斯妤 | 校级一等奖学金 | 1200 |
24 | 贺炳涵 | 校级一等奖学金 | 1200 |
25 | 傅景琳 | 校级一等奖学金 | 1200 |
26 | 陈婧婧 | 校级一等奖学金 | 1200 |
27 | 卞萍萍 | 校级一等奖学金 | 1200 |
28 | 王琪涵 | 校级一等奖学金 | 1200 |
29 | 李冲 | 校级一等奖学金 | 1200 |
30 | 谢东鹏 | 校级一等奖学金 | 1200 |
31 | 朱倩蓉 | 校级一等奖学金 | 1200 |
32 | 杜唯一 | 校级一等奖学金 | 1200 |
33 | 徐越 | 校级一等奖学金 | 1200 |
34 | 冀凯伦 | 校级一等奖学金 | 1200 |
35 | 袁玟清 | 校级一等奖学金 | 1200 |
36 | 王怡琴 | 校级一等奖学金 | 1200 |
37 | 王康敏 | 校级一等奖学金 | 1200 |
38 | 卢芊芊 | 校级一等奖学金 | 1200 |
39 | 王蕾 | 校级一等奖学金 | 1200 |
40 | 易诗晨 | 校级二等奖学金 | 800 |
41 | 刘爱君 | 校级二等奖学金 | 800 |
42 | 周湘 | 校级二等奖学金 | 800 |
43 | 吴思敏 | 校级二等奖学金 | 800 |
44 | 曹雅琴 | 校级二等奖学金 | 800 |
45 | 江静 | 校级二等奖学金 | 800 |
46 | 张甲渌 | 校级二等奖学金 | 800 |
47 | 张哲铭 | 校级二等奖学金 | 800 |
48 | 王偲 | 校级二等奖学金 | 800 |
49 | 邹攀 | 校级二等奖学金 | 800 |
50 | 杨之皓 | 校级二等奖学金 | 800 |
51 | 梁彭 | 校级二等奖学金 | 800 |
52 | 张毛毛 | 校级二等奖学金 | 800 |
53 | 易虹 | 校级二等奖学金 | 800 |
54 | 袁斌 | 校级二等奖学金 | 800 |
55 | 李梦宇 | 校级二等奖学金 | 800 |
56 | 练清云 | 校级二等奖学金 | 800 |
57 | 白蓉 | 校级二等奖学金 | 800 |
58 | 沈钰彤 | 校级二等奖学金 | 800 |
59 | 邬玉龙 | 校级二等奖学金 | 800 |
60 | 邓婧 | 校级二等奖学金 | 800 |
61 | 陈有浩 | 校级二等奖学金 | 800 |
62 | 蒋洁 | 校级二等奖学金 | 800 |
63 | 蔡梦媛 | 校级二等奖学金 | 800 |
64 | 陈舒婷 | 校级二等奖学金 | 800 |
65 | 胡瑶瑶 | 校级二等奖学金 | 800 |
66 | 冯丽珍 | 校级二等奖学金 | 800 |
67 | 张竟 | 校级二等奖学金 | 800 |
68 | 顾志聪 | 校级二等奖学金 | 800 |
69 | 张丽娜 | 校级二等奖学金 | 800 |
70 | 张倩 | 校级二等奖学金 | 800 |
71 | 朱文倩 | 校级二等奖学金 | 800 |
72 | 苏思雨 | 校级二等奖学金 | 800 |
73 | 洪宇娴 | 校级二等奖学金 | 800 |
74 | 刘茜茜 | 校级二等奖学金 | 800 |
75 | 史其鑫 | 校级二等奖学金 | 800 |
76 | 张心如 | 校级二等奖学金 | 800 |
77 | 徐雯燕 | 校级二等奖学金 | 800 |
78 | 张梦姣 | 校级二等奖学金 | 800 |
79 | 肖哲 | 校级二等奖学金 | 800 |
80 | 张世纪 | 校级二等奖学金 | 800 |
81 | 宋紫怡 | 校级二等奖学金 | 800 |
82 | 邓鹏 | 校级二等奖学金 | 800 |
83 | 赵田 | 校级二等奖学金 | 800 |
84 | 白静 | 校级二等奖学金 | 800 |
85 | 汪彤芸 | 校级二等奖学金 | 800 |
86 | 徐畅 | 校级二等奖学金 | 800 |
87 | 张柳 | 校级二等奖学金 | 800 |
88 | 孟佳鑫 | 校级二等奖学金 | 800 |
89 | 闫丽如 | 校级二等奖学金 | 800 |
90 | 于晶 | 校级二等奖学金 | 800 |
91 | 曹光艳 | 校级二等奖学金 | 800 |
92 | 幸子雨 | 校级二等奖学金 | 800 |
93 | 王欣雨 | 校级二等奖学金 | 800 |
94 | 刘世显 | 校级二等奖学金 | 800 |
95 | 万晨 | 校级二等奖学金 | 800 |
96 | 葛婉莎 | 校级二等奖学金 | 800 |
97 | 刘琦 | 校级二等奖学金 | 800 |
98 | 刘佳妮 | 校级二等奖学金 | 800 |
99 | 陈蕊 | 校级二等奖学金 | 800 |
100 | 刘行威 | 校级二等奖学金 | 800 |
101 | 李姝格 | 校级二等奖学金 | 800 |
102 | 曹雪丽 | 校级二等奖学金 | 800 |
103 | 李影慧 | 校级二等奖学金 | 800 |
104 | 黄宇 | 校级二等奖学金 | 800 |
105 | 田婉婷 | 校级二等奖学金 | 800 |
106 | 杨萌军 | 校级三等奖学金 | 400 |
107 | 陈维石 | 校级三等奖学金 | 400 |
108 | 吴佳佳 | 校级三等奖学金 | 400 |
109 | 邢国庆 | 校级三等奖学金 | 400 |
110 | 郭盈盈 | 校级三等奖学金 | 400 |
111 | 钟锦婿 | 校级三等奖学金 | 400 |
112 | 彭雨舒 | 校级三等奖学金 | 400 |
113 | 李晨 | 校级三等奖学金 | 400 |
114 | 李姝萱 | 校级三等奖学金 | 400 |
115 | 石茹梦 | 校级三等奖学金 | 400 |
116 | 卢利娟 | 校级三等奖学金 | 400 |
117 | 高珊 | 校级三等奖学金 | 400 |
118 | 田鑫淼 | 校级三等奖学金 | 400 |
119 | 刘嘉欣 | 校级三等奖学金 | 400 |
120 | 马慧羽 | 校级三等奖学金 | 400 |
121 | 刘瑜静 | 校级三等奖学金 | 400 |
122 | 章琳怡 | 校级三等奖学金 | 400 |
123 | 李渊 | 校级三等奖学金 | 400 |
124 | 张欣 | 校级三等奖学金 | 400 |
125 | 彭柏培 | 校级三等奖学金 | 400 |
126 | 陈延秀 | 校级三等奖学金 | 400 |
127 | 刘银溶 | 校级三等奖学金 | 400 |
128 | 王易湘 | 校级三等奖学金 | 400 |
129 | 宋阿刚 | 校级三等奖学金 | 400 |
130 | 谭若妍 | 校级三等奖学金 | 400 |
131 | 蒋楚雄 | 校级三等奖学金 | 400 |
132 | 丁娟娟 | 校级三等奖学金 | 400 |
133 | 鲍全鑫 | 校级三等奖学金 | 400 |
134 | 张茜 | 校级三等奖学金 | 400 |
135 | 熊英 | 校级三等奖学金 | 400 |
136 | 陆成凤 | 校级三等奖学金 | 400 |
137 | 王鸿雁 | 校级三等奖学金 | 400 |
138 | 牟昶安 | 校级三等奖学金 | 400 |
139 | 汪雪瑶 | 校级三等奖学金 | 400 |
140 | 沈俊畴 | 校级三等奖学金 | 400 |
141 | 马燕燕 | 校级三等奖学金 | 400 |
142 | 李润琪 | 校级三等奖学金 | 400 |
143 | 王蓉漪 | 校级三等奖学金 | 400 |
144 | 孙雪姣 | 校级三等奖学金 | 400 |
145 | 左紫燕 | 校级三等奖学金 | 400 |
146 | 申静 | 校级三等奖学金 | 400 |
147 | 蔡畅 | 校级三等奖学金 | 400 |
148 | 杨雨静 | 校级三等奖学金 | 400 |
149 | 林焱 | 校级三等奖学金 | 400 |
150 | 王怡文 | 校级三等奖学金 | 400 |
151 | 薄婷婷 | 校级三等奖学金 | 400 |
152 | 袁菁 | 校级三等奖学金 | 400 |
153 | 张璋含 | 校级三等奖学金 | 400 |
154 | 帅晨露 | 校级三等奖学金 | 400 |
155 | 高上然 | 校级三等奖学金 | 400 |
156 | 杨晨杰 | 校级三等奖学金 | 400 |
157 | 施丹青 | 校级三等奖学金 | 400 |
158 | 周婉 | 校级三等奖学金 | 400 |
159 | 邓增乐 | 校级三等奖学金 | 400 |
160 | 潘婷 | 校级三等奖学金 | 400 |
161 | 薛艺 | 校级三等奖学金 | 400 |
162 | 严可意 | 校级三等奖学金 | 400 |
163 | 李润 | 校级三等奖学金 | 400 |
164 | 杨艳华 | 校级三等奖学金 | 400 |
165 | 吴琳波 | 校级三等奖学金 | 400 |
166 | 王梦子 | 校级三等奖学金 | 400 |
167 | 李林燕 | 校级三等奖学金 | 400 |
168 | 文佳静 | 校级三等奖学金 | 400 |
169 | 李真 | 校级三等奖学金 | 400 |
170 | 李凡凡 | 校级三等奖学金 | 400 |
171 | 胡梦珂 | 校级三等奖学金 | 400 |
172 | 邵乐玲 | 校级三等奖学金 | 400 |
173 | 王畅 | 校级三等奖学金 | 400 |
174 | 吴鑫宇 | 校级三等奖学金 | 400 |
175 | 王炜 | 校级三等奖学金 | 400 |
176 | 陆梦优 | 校级三等奖学金 | 400 |
177 | 郭飞玥 | 校级三等奖学金 | 400 |
178 | 徐孟娇 | 校级三等奖学金 | 400 |
179 | 王小红 | 校级三等奖学金 | 400 |
180 | 江丽 | 校级三等奖学金 | 400 |
181 | 李雪晴 | 校级三等奖学金 | 400 |
182 | 王玉玺 | 校级三等奖学金 | 400 |
183 | 廖心怡 | 校级三等奖学金 | 400 |
184 | 李月 | 校级三等奖学金 | 400 |
185 | 武徐梅 | 校级三等奖学金 | 400 |
186 | 刘佳瑶 | 校级三等奖学金 | 400 |
187 | 张天怡 | 校级三等奖学金 | 400 |
188 | 刘鸿萱 | 校级三等奖学金 | 400 |
189 | 李剑男 | 校级三等奖学金 | 400 |
190 | 张天照 | 校级三等奖学金 | 400 |
191 | 陈博琦 | 校级三等奖学金 | 400 |
192 | 苏子豪 | 校级三等奖学金 | 400 |
湖南工商大学设计艺术学院学生工作办室
2019年11月4日