发表时间:2018-12-06 22:38:25 点击次数:
根据学院院级奖学金评选办法,经本人申请、各班民主评议、学生会权益部学习部审核统计,并报学院审批,同意如下232位同学申报院级奖学金,现予以公示三天(2018年12月5日-7日),如有异议,请在公示期内与学办孙双影老师反映。
序号 | 姓名 | 班级 | 所奖项目 | 奖励金额 |
1 | 陆琬颖 | 动画1503 | 艺苑之星奖 | 500 |
2 | 吴正熙 | 视传1601 | 艺苑之星奖 | 500 |
3 | 曾彬彬 | 视传1705 | 艺苑之星奖 | 500 |
4 | 徐婷婷 | 环境1503 | 学习进步奖 | 50 |
5 | 潘婷 | 视传1601 | 学习进步奖 | 50 |
6 | 张哲铭 | 视传1603 | 学习进步奖 | 50 |
7 | 江静 | 视传1603 | 学习进步奖 | 50 |
8 | 张洁茹 | 视传1606 | 学习进步奖 | 50 |
9 | 李英豪 | 环境1601 | 学习进步奖 | 50 |
10 | 尚敏娟 | 环境1601 | 学习进步奖 | 50 |
11 | 刘洁 | 环境1603 | 学习进步奖 | 50 |
12 | 乔泽宇 | 环境1603 | 学习进步奖 | 50 |
13 | 杨之皓 | 环境1603 | 学习进步奖 | 50 |
14 | 马小燕 | 环境1606 | 学习进步奖 | 50 |
15 | 薛千一 | 环境1701 | 学习进步奖 | 50 |
16 | 袁龙 | 环境1703 | 学习进步奖 | 50 |
17 | 徐杰 | 环境1703 | 学习进步奖 | 50 |
18 | 王立雯 | 视传1702 | 学习进步奖 | 50 |
19 | 刘鸿萱 | 视传1706 | 学习进步奖 | 50 |
20 | 王剑 | 视传1706 | 学习进步奖 | 50 |
21 | 刘平 | 环境1603 | 学科竞赛奖 | 60 |
22 | 王伟伟 | 环境1603 | 学科竞赛奖 | 60 |
23 | 郑翠青 | 环境1706 | 学科竞赛奖 | 80 |
24 | 聂欣宇 | 视传1505 | 学科竞赛奖 | 400 |
25 | 杨博楠 | 视传1505 | 学科竞赛奖 | 200 |
26 | 刘瑜静 | 环境1606 | 学科竞赛奖 | 400 |
27 | 李园 | 视传1503 | 学科竞赛奖 | 300 |
28 | 徐婷婷 | 环境1503 | 学科竞赛奖 | 300 |
29 | 费悦 | 环境1503 | 学科竞赛奖 | 300 |
30 | 许路 | 环境1503 | 学科竞赛奖 | 300 |
31 | 赵佳欢 | 环境1506 | 学科竞赛奖 | 300 |
32 | 柏楷 | 视传1601 | 学科竞赛奖 | 800 |
33 | 黄芳 | 视传1604 | 学科竞赛奖 | 300 |
34 | 沈钰彤 | 动画1603 | 学科竞赛奖 | 600 |
35 | 葛琳 | 环境1604 | 学科竞赛奖 | 120 |
36 | 高晓慧 | 动画1701 | 学科竞赛奖 | 160 |
37 | 黄建明 | 动画1701 | 学科竞赛奖 | 100 |
38 | 何浏 | 视传1503 | 学科竞赛奖 | 200 |
39 | 高景 | 视传1503 | 学科竞赛奖 | 200 |
40 | 宋笑林 | 视传1503 | 学科竞赛奖 | 200 |
41 | 罗金凤 | 视传1603 | 学科竞赛奖 | 300 |
42 | 吴佳佳 | 视传1603 | 学科竞赛奖 | 300 |
43 | 杜泽慧 | 视传1501 | 过级超标奖 | 50 |
44 | 张振宇 | 环境1502 | 过级超标奖 | 50 |
45 | 倪群 | 环境1502 | 过级超标奖 | 50 |
46 | 常晓敏 | 环境1503 | 过级超标奖 | 50 |
47 | 徐婷婷 | 环境1503 | 过级超标奖 | 50 |
48 | 刘超丽 | 环境1503 | 过级超标奖 | 50 |
49 | 周叶 | 环境1503 | 过级超标奖 | 50 |
50 | 陈勇 | 环境1504 | 过级超标奖 | 50 |
51 | 梁明玉 | 环境1506 | 过级超标奖 | 50 |
52 | 赵佳欢 | 环境1506 | 过级超标奖 | 50 |
53 | 徐敏惠 | 动画1502 | 过级超标奖 | 50 |
54 | 徐心怡 | 动画1503 | 过级超标奖 | 50 |
55 | 张郑伟 | 视传1601 | 过级超标奖 | 50 |
56 | 陈佳钰 | 视传1601 | 过级超标奖 | 50 |
57 | 潘婷 | 视传1601 | 过级超标奖 | 50 |
58 | 宋佩芸 | 视传1601 | 过级超标奖 | 50 |
59 | 汪祺 | 视传1601 | 过级超标奖 | 50 |
60 | 苏甜 | 视传1601 | 过级超标奖 | 50 |
61 | 刘德凤 | 视传1601 | 过级超标奖 | 50 |
62 | 柏楷 | 视传1601 | 过级超标奖 | 50 |
63 | 怡亚楠 | 视传1603 | 过级超标奖 | 50 |
64 | 吴佳佳 | 视传1603 | 过级超标奖 | 50 |
65 | 郑隆飞 | 视传1603 | 过级超标奖 | 50 |
66 | 张哲铭 | 视传1603 | 过级超标奖 | 50 |
67 | 李怡欣 | 视传1605 | 过级超标奖 | 50 |
68 | 周航 | 视传1606 | 过级超标奖 | 50 |
69 | 符永琪 | 环境1603 | 过级超标奖 | 50 |
70 | 杨子璞 | 环境1603 | 过级超标奖 | 50 |
71 | 刘洁 | 环境1603 | 过级超标奖 | 50 |
72 | 乔泽宇 | 环境1603 | 过级超标奖 | 50 |
73 | 张之涵 | 环境1603 | 过级超标奖 | 50 |
74 | 王伟伟 | 环境1603 | 过级超标奖 | 50 |
75 | 马慧羽 | 环境1603 | 过级超标奖 | 50 |
76 | 张毛毛 | 环境1603 | 过级超标奖 | 50 |
77 | 沈光鑫 | 环境1603 | 过级超标奖 | 50 |
78 | 黄锦 | 环境1603 | 过级超标奖 | 50 |
79 | 马群超 | 环境1603 | 过级超标奖 | 50 |
80 | 朱燕茹 | 环境1603 | 过级超标奖 | 50 |
81 | 葛琳 | 环境1604 | 过级超标奖 | 50 |
82 | 屈都玉 | 动画1601 | 过级超标奖 | 50 |
83 | 肖婕 | 动画1601 | 过级超标奖 | 50 |
84 | 李钰 | 动画1601 | 过级超标奖 | 50 |
85 | 沈钰彤 | 动画1603 | 过级超标奖 | 50 |
86 | 梁钰 | 视传1701 | 过级超标奖 | 50 |
87 | 鲍全鑫 | 视传1701 | 过级超标奖 | 50 |
88 | 陈有浩 | 视传1702 | 过级超标奖 | 50 |
89 | 李剑男 | 视传1703 | 过级超标奖 | 50 |
90 | 刘萍 | 视传1704 | 过级超标奖 | 50 |
91 | 黄瑞 | 视传1704 | 过级超标奖 | 50 |
92 | 张苗苗 | 视传1704 | 过级超标奖 | 50 |
93 | 陈舒婷 | 视传1704 | 过级超标奖 | 50 |
94 | 龚娟娟 | 视传1704 | 过级超标奖 | 50 |
95 | 徐潘捷 | 视传1704 | 过级超标奖 | 50 |
96 | 张毓雯 | 视传1704 | 过级超标奖 | 50 |
97 | 郭紫玉 | 视传1704 | 过级超标奖 | 50 |
98 | 魏丹 | 视传1704 | 过级超标奖 | 50 |
99 | 齐明珠 | 视传1705 | 过级超标奖 | 50 |
100 | 范泽宣 | 视传1705 | 过级超标奖 | 50 |
101 | 曹霄雯 | 视传1705 | 过级超标奖 | 50 |
102 | 陆成凤 | 视传1705 | 过级超标奖 | 50 |
103 | 郭冠宗 | 视传1705 | 过级超标奖 | 50 |
104 | 金鑫亮 | 视传1705 | 过级超标奖 | 50 |
105 | 曾彬彬 | 视传1705 | 过级超标奖 | 50 |
106 | 叶阿丽 | 视传1706 | 过级超标奖 | 50 |
107 | 刘晨璐 | 视传1706 | 过级超标奖 | 50 |
108 | 李夏伟 | 视传1706 | 过级超标奖 | 50 |
109 | 汪雪瑶 | 视传1706 | 过级超标奖 | 50 |
110 | 王蓉漪 | 视传1706 | 过级超标奖 | 50 |
111 | 胡瑶瑶 | 视传1706 | 过级超标奖 | 50 |
112 | 蒋洁 | 视传1706 | 过级超标奖 | 50 |
113 | 李红霄 | 视传1706 | 过级超标奖 | 50 |
114 | 黄娴 | 视传1706 | 过级超标奖 | 50 |
115 | 孙晟瑀 | 环境1702 | 过级超标奖 | 50 |
116 | 罗浩斌 | 环境1702 | 过级超标奖 | 50 |
117 | 杨龙 | 环境1702 | 过级超标奖 | 50 |
118 | 于兴乐 | 环境1702 | 过级超标奖 | 50 |
119 | 袁龙 | 环境1703 | 过级超标奖 | 50 |
120 | 薛千一 | 环境1703 | 过级超标奖 | 50 |
121 | 徐杰 | 环境1703 | 过级超标奖 | 50 |
122 | 洪宇娴 | 环境1703 | 过级超标奖 | 50 |
123 | 孙小宜 | 环境1704 | 过级超标奖 | 50 |
124 | 孙雪姣 | 环境1704 | 过级超标奖 | 50 |
125 | 张蓥钰 | 环境1704 | 过级超标奖 | 50 |
126 | 江欣 | 环境1704 | 过级超标奖 | 50 |
127 | 陈倩 | 环境1704 | 过级超标奖 | 50 |
128 | 李嘉慧 | 环境1704 | 过级超标奖 | 50 |
129 | 陈雨约 | 环境1704 | 过级超标奖 | 50 |
130 | 刘倩莲 | 环境1704 | 过级超标奖 | 50 |
131 | 朱文倩 | 环境1704 | 过级超标奖 | 50 |
132 | 薄婷婷 | 环境1704 | 过级超标奖 | 50 |
133 | 张心如 | 环境1704 | 过级超标奖 | 50 |
134 | 杨成成 | 环境1704 | 过级超标奖 | 50 |
135 | 刘茜茜 | 环境1705 | 过级超标奖 | 50 |
136 | 刘彩凤 | 环境1705 | 过级超标奖 | 50 |
137 | 左紫燕 | 环境1705 | 过级超标奖 | 50 |
138 | 于馨越 | 环境1705 | 过级超标奖 | 50 |
139 | 张丽娜 | 环境1705 | 过级超标奖 | 50 |
140 | 邹雨琦 | 环境1705 | 过级超标奖 | 50 |
141 | 孙松 | 环境1705 | 过级超标奖 | 50 |
142 | 寇晓睿 | 环境1705 | 过级超标奖 | 50 |
143 | 龚紫叶 | 环境1705 | 过级超标奖 | 50 |
144 | 唐玉红 | 环境1705 | 过级超标奖 | 50 |
145 | 李星雨 | 环境1706 | 过级超标奖 | 50 |
146 | 郑翠青 | 环境1706 | 过级超标奖 | 50 |
147 | 贾佳 | 环境1706 | 过级超标奖 | 50 |
148 | 黄灿 | 环境1706 | 过级超标奖 | 50 |
149 | 孙庆祝 | 动画1702 | 过级超标奖 | 50 |
150 | 杨晨杰 | 动画1702 | 过级超标奖 | 50 |
151 | 张梦姣 | 动画1702 | 过级超标奖 | 50 |
152 | 郑靓 | 视传1506 | 鼓励发展奖 | 50 |
153 | 曾邵瑜 | 环境1503 | 鼓励发展奖 | 200 |
154 | 皮秋妍 | 环境1504 | 鼓励发展奖 | 250 |
155 | 刘瑞渲 | 动画1502 | 鼓励发展奖 | 50 |
156 | 梁钰 | 视传1701 | 文体活动奖 | 200 |
157 | 冷文火 | 视传1701 | 文体活动奖 | 200 |
158 | 邢晓慧 | 视传1702 | 文体活动奖 | 50 |
159 | 陈有浩 | 视传1702 | 文体活动奖 | 200 |
160 | 李剑南 | 视传1703 | 文体活动奖 | 200 |
161 | 郭冠宗 | 视传1705 | 文体活动奖 | 50 |
162 | 金鑫亮 | 视传1705 | 文体活动奖 | 50 |
163 | 刘思源 | 视传1706 | 文体活动奖 | 50 |
164 | 吴亮 | 视传1706 | 文体活动奖 | 50 |
165 | 叶阿丽 | 视传1706 | 文体活动奖 | 50 |
166 | 祝恒铭 | 环境1703 | 文体活动奖 | 50 |
167 | 赵鹏 | 环境1703 | 文体活动奖 | 200 |
168 | 李艺贵 | 环境1704 | 文体活动奖 | 60 |
169 | 贾金标 | 动画1702 | 文体活动奖 | 100 |
170 | 袁斌 | 环境1601 | 道德风尚奖 | 200 |
171 | 潘欣 | 环境1602 | 道德风尚奖 | 200 |
172 | 杨培森 | 环境1601 | 科技创新奖 | 150 |
173 | 袁斌 | 环境1601 | 科技创新奖 | 150 |
174 | 赵恒 | 视传1501 | 优秀学生干部 | 0 |
175 | 兰顺纵 | 视传1505 | 优秀学生干部 | 0 |
176 | 陈勇 | 环境1504 | 优秀学生干部 | 0 |
177 | 张郑伟 | 视传1601 | 优秀学生干部 | 0 |
178 | 江静 | 视传1603 | 优秀学生干部 | 0 |
179 | 吴佳佳 | 视传1603 | 优秀学生干部 | 0 |
180 | 张哲铭 | 视传1603 | 优秀学生干部 | 0 |
181 | 石茹梦 | 视传1604 | 优秀学生干部 | 0 |
182 | 李帅康 | 视传1605 | 优秀学生干部 | 0 |
183 | 李志伟 | 环境1601 | 优秀学生干部 | 0 |
184 | 杨培森 | 环境1601 | 优秀学生干部 | 0 |
185 | 袁斌 | 环境1601 | 优秀学生干部 | 0 |
186 | 李伟 | 环境1602 | 优秀学生干部 | 0 |
187 | 符永琪 | 环境1603 | 优秀学生干部 | 0 |
188 | 刘平 | 环境1603 | 优秀学生干部 | 0 |
189 | 张毛毛 | 环境1603 | 优秀学生干部 | 0 |
190 | 乔泽宇 | 环境1603 | 优秀学生干部 | 0 |
191 | 王伟伟 | 环境1603 | 优秀学生干部 | 0 |
192 | 任隆隆 | 环境1604 | 优秀学生干部 | 0 |
193 | 徐艺玮 | 动画1601 | 优秀学生干部 | 0 |
194 | 屈都玉 | 动画1601 | 优秀学生干部 | 0 |
195 | 孟庆璐 | 动画1603 | 优秀学生干部 | 0 |
196 | 汪冰冰 | 视传1702 | 优秀学生干部 | 0 |
197 | 曾彬彬 | 视传1705 | 优秀学生干部 | 0 |
198 | 金鑫亮 | 视传1705 | 优秀学生干部 | 0 |
199 | 王鸿雁 | 视传1706 | 优秀学生干部 | 0 |
200 | 吴亮 | 视传1706 | 优秀学生干部 | 0 |
201 | 王剑 | 视传1706 | 优秀学生干部 | 0 |
202 | 罗浩斌 | 环境1702 | 优秀学生干部 | 0 |
203 | 孙小宜 | 环境1704 | 优秀学生干部 | 0 |
204 | 薄婷婷 | 环境1704 | 优秀学生干部 | 0 |
205 | 邹雨琦 | 环境1705 | 优秀学生干部 | 0 |
206 | 陆长 | 动画1702 | 优秀学生干部 | 0 |
207 | 徐雯燕 | 动画1702 | 优秀学生干部 | 0 |
208 | 邓增乐 | 音表1701 | 优秀学生干部 | 0 |
209 | 刘晓娟 | 视传1502 | 优秀团员 | 0 |
210 | 张蕾 | 视传1505 | 优秀团员 | 0 |
211 | 马婉晴 | 视传1506 | 优秀团员 | 0 |
212 | 费悦 | 环艺1503 | 优秀团员 | 0 |
213 | 赵佳欢 | 环艺1506 | 优秀团员 | 0 |
214 | 徐婷婷 | 环艺1503 | 优秀团员 | 0 |
215 | 赵颖 | 环艺1504 | 优秀团员 | 0 |
216 | 程子晗 | 动画1502 | 优秀团员 | 0 |
217 | 仇丽莉 | 动画1503 | 优秀团员 | 0 |
218 | 徐心怡 | 动画1503 | 优秀团员 | 0 |
219 | 陆琬颖 | 动画1503 | 优秀团员 | 0 |
220 | 刘德凤 | 视传1601 | 优秀团员 | 0 |
221 | 苏甜 | 视传1601 | 优秀团员 | 0 |
222 | 陈佳钰 | 视传1601 | 优秀团员 | 0 |
223 | 方新华 | 视传1601 | 优秀团员 | 0 |
224 | 曹雅琴 | 视传1603 | 优秀团员 | 0 |
225 | 张楠楠 | 视传1603 | 优秀团员 | 0 |
226 | 罗金凤 | 视传1603 | 优秀团员 | 0 |
227 | 怡亚楠 | 视传1603 | 优秀团员 | 0 |
228 | 黄芳 | 视传1604 | 优秀团员 | 0 |
229 | 徐颖 | 视传1604 | 优秀团员 | 0 |
230 | 徐慧 | 视传1604 | 优秀团员 | 0 |
231 | 王倩 | 视传1605 | 优秀团员 | 0 |
232 | 梁萍 | 视传1605 | 优秀团员 | 0 |
233 | 彭雨舒 | 视传1605 | 优秀团员 | 0 |
234 | 刘爱君 | 视传1605 | 优秀团员 | 0 |
235 | 陈维石 | 视传1606 | 优秀团员 | 0 |
236 | 张洁茹 | 视传1606 | 优秀团员 | 0 |
237 | 李雪 | 视传1606 | 优秀团员 | 0 |
238 | 陈水琳 | 环艺1601 | 优秀团员 | 0 |
239 | 何开元 | 环艺1602 | 优秀团员 | 0 |
240 | 陈上晨 | 环艺1602 | 优秀团员 | 0 |
241 | 朱燕茹 | 环艺1603 | 优秀团员 | 0 |
242 | 高雨萱 | 环艺1603 | 优秀团员 | 0 |
243 | 马慧羽 | 环艺1603 | 优秀团员 | 0 |
244 | 周晨 | 环艺1604 | 优秀团员 | 0 |
245 | 张欣 | 环艺1606 | 优秀团员 | 0 |
246 | 章琳怡 | 环艺1606 | 优秀团员 | 0 |
247 | 马小燕 | 环艺1606 | 优秀团员 | 0 |
248 | 白蓉 | 动画1602 | 优秀团员 | 0 |
249 | 邢晓慧 | 视传1702 | 优秀团员 | 0 |
250 | 张苗苗 | 视传1704 | 优秀团员 | 0 |
251 | 黄瑞 | 视传1704 | 优秀团员 | 0 |
252 | 陈舒婷 | 视传1704 | 优秀团员 | 0 |
253 | 范泽宣 | 视传1705 | 优秀团员 | 0 |
254 | 冯丽珍 | 视传1705 | 优秀团员 | 0 |
255 | 刘钦怡 | 视传1705 | 优秀团员 | 0 |
256 | 曹霄雯 | 视传1705 | 优秀团员 | 0 |
257 | 郭冠宗 | 视传1705 | 优秀团员 | 0 |
258 | 刘鸿萱 | 视传1706 | 优秀团员 | 0 |
259 | 李红霄 | 视传1706 | 优秀团员 | 0 |
260 | 胡瑶瑶 | 视传1706 | 优秀团员 | 0 |
261 | 蒋洁 | 视传1706 | 优秀团员 | 0 |
262 | 梁策 | 环艺1702 | 优秀团员 | 0 |
263 | 申楚晨 | 环艺1702 | 优秀团员 | 0 |
264 | 孙晟瑀 | 环艺1702 | 优秀团员 | 0 |
265 | 杨培 | 环艺1703 | 优秀团员 | 0 |
266 | 袁龙 | 环艺1703 | 优秀团员 | 0 |
267 | 薛千一 | 环艺1703 | 优秀团员 | 0 |
268 | 左紫燕 | 环艺1705 | 优秀团员 | 0 |
269 | 刘彩凤 | 环艺1705 | 优秀团员 | 0 |
270 | 缪嘉琦 | 环艺1706 | 优秀团员 | 0 |
271 | 张倩 | 环艺1706 | 优秀团员 | 0 |
272 | 郭紫薇 | 环艺1706 | 优秀团员 | 0 |
273 | 阳斯妤 | 动画1701 | 优秀团员 | 0 |
274 | 崔建伟 | 动画1702 | 优秀团员 | 0 |
275 | 姜心诚 | 动画1702 | 优秀团员 | 0 |
276 | 张月清 | 动画1702 | 优秀团员 | 0 |
277 | 张梦姣 | 动画1702 | 优秀团员 | 0 |
278 | 宋紫怡 | 音表1701 | 优秀团员 | 0 |
279 | 傅景琳 | 音表1701 | 优秀团员 | 0 |
280 | 杨冬霞 | 视传1505 | 优秀团干 | 0 |
281 | 黄博 | 视传1601 | 优秀团干 | 0 |
282 | 刘美美 | 视传1602 | 优秀团干 | 0 |
283 | 周航 | 视传1606 | 优秀团干 | 0 |
284 | 吴林科 | 环境1602 | 优秀团干 | 0 |
285 | 王璞 | 环境1603 | 优秀团干 | 0 |
286 | 孙忠铎 | 环境1604 | 优秀团干 | 0 |
287 | 梁彭 | 环境1606 | 优秀团干 | 0 |
288 | 李钰 | 动画1601 | 优秀团干 | 0 |
289 | 陆成凤 | 视传1705 | 优秀团干 | 0 |
290 | 崔幸源 | 视传1706 | 优秀团干 | 0 |
291 | 孟宪玲 | 视传1706 | 优秀团干 | 0 |
292 | 张天照 | 视传1706 | 优秀团干 | 0 |
293 | 徐杰 | 环境1703 | 优秀团干 | 0 |
294 | 赵鹏 | 环境1703 | 优秀团干 | 0 |
295 | 郑翠青 | 环境1706 | 优秀团干 | 0 |
296 | 黄灿 | 环境1706 | 优秀团干 | 0 |
297 | 刘陆 | 环境1505 | 优秀考勤员 | 100 |
298 | 胡琳 | 视传1605 | 优秀考勤员 | 100 |
299 | 尚敏娟 | 环境1601 | 优秀考勤员 | 100 |
300 | 何开元 | 环境1602 | 优秀考勤员 | 100 |
301 | 吴林科 | 环境1602 | 优秀考勤员 | 100 |
302 | 王璞 | 环境1603 | 优秀考勤员 | 100 |
303 | 葛琳 | 环境1604 | 优秀考勤员 | 100 |
304 | 白蓉 | 动画1602 | 优秀考勤员 | 100 |
305 | 邢晓慧 | 视传1702 | 优秀考勤员 | 100 |
306 | 谢慧 | 视传1704 | 优秀考勤员 | 100 |
307 | 王剑 | 视传1706 | 优秀考勤员 | 100 |
308 | 孟宪玲 | 视传1706 | 优秀考勤员 | 100 |
309 | 高晓慧 | 动画1701 | 优秀考勤员 | 100 |
310 | 向梓文 | 音表1701 | 优秀考勤员 | 100 |
311 | 陈佳钰 | 视传1601 | 优秀寝室长 | 0 |
312 | 江静 | 视传1603 | 优秀寝室长 | 0 |
313 | 李帅康 | 视传1605 | 优秀寝室长 | 0 |
314 | 杨培森 | 环境1601 | 优秀寝室长 | 0 |
315 | 何开元 | 环境1602 | 优秀寝室长 | 0 |
316 | 高雨萱 | 环境1603 | 优秀寝室长 | 0 |
317 | 朱燕茹 | 环境1603 | 优秀寝室长 | 0 |
318 | 葛琳 | 环境1604 | 优秀寝室长 | 0 |
319 | 练清云 | 环境1604 | 优秀寝室长 | 0 |
320 | 白蓉 | 动画1602 | 优秀寝室长 | 0 |
321 | 王立雯 | 视传1702 | 优秀寝室长 | 0 |
322 | 刘舒敏 | 视传1702 | 优秀寝室长 | 0 |
323 | 郭志强 | 视传1704 | 优秀寝室长 | 0 |
324 | 崔幸源 | 视传1706 | 优秀寝室长 | 0 |
325 | 蒋洁 | 视传1706 | 优秀寝室长 | 0 |
326 | 孟宪玲 | 视传1706 | 优秀寝室长 | 0 |
327 | 王宁逸 | 环境1702 | 优秀寝室长 | 0 |
328 | 梁策 | 环境1702 | 优秀寝室长 | 0 |
329 | 赵鹏 | 环境1703 | 优秀寝室长 | 0 |
330 | 张月清 | 动画1702 | 优秀寝室长 | 0 |
331 | 邢晓慧 | 视传1702 | 优秀学生干事 | 0 |
332 | 谢慧 | 视传1704 | 优秀学生干事 | 0 |
333 | 陈舒婷 | 视传1704 | 优秀学生干事 | 0 |
334 | 曾彬彬 | 视传1705 | 优秀学生干事 | 0 |
335 | 金鑫亮 | 视传1705 | 优秀学生干事 | 0 |
336 | 王鸿雁 | 视传1706 | 优秀学生干事 | 0 |
337 | 孟宪玲 | 视传1706 | 优秀学生干事 | 0 |
338 | 梁策 | 环境1702 | 优秀学生干事 | 0 |
339 | 罗浩斌 | 环境1702 | 优秀学生干事 | 0 |
340 | 徐杰 | 环境1703 | 优秀学生干事 | 0 |
341 | 祝恒铭 | 环境1703 | 优秀学生干事 | 0 |
342 | 洪宇娴 | 环境1703 | 优秀学生干事 | 0 |
343 | 陈倩 | 环境1704 | 优秀学生干事 | 0 |
344 | 黄建明 | 动画1701 | 优秀学生干事 | 0 |
345 | 孙庆祝 | 动画1702 | 优秀学生干事 | 0 |
346 | 崔建伟 | 动画1702 | 优秀学生干事 | 0 |
347 | 江静 | 视传1603 | 优秀社会工作者 | 0 |
348 | 李帅康 | 视传1605 | 优秀社会工作者 | 0 |
349 | 胡琳 | 视传1605 | 优秀社会工作者 | 0 |
350 | 杨培森 | 环境1601 | 优秀社会工作者 | 0 |
351 | 何开元 | 环境1602 | 优秀社会工作者 | 0 |
352 | 邢晓慧 | 视传1702 | 优秀社会工作者 | 0 |
353 | 刘世芳 | 视传1704 | 优秀社会工作者 | 0 |
354 | 郭冠宗 | 视传1705 | 优秀社会工作者 | 0 |
355 | 陆成凤 | 视传1705 | 优秀社会工作者 | 0 |
356 | 孟宪玲 | 视传1706 | 优秀社会工作者 | 0 |
357 | 刘鸿萱 | 视传1706 | 优秀社会工作者 | 0 |
358 | 王剑 | 视传1706 | 优秀社会工作者 | 0 |
359 | 朱燕茹 | 环境1603 | 优秀社会工作者 | 0 |
360 | 王璞 | 环境1603 | 优秀社会工作者 | 0 |
361 | 贾佳 | 环境1706 | 优秀社会工作者 | 0 |
362 | 李钰 | 动画1601 | 优秀社会工作者 | 0 |
363 | 白蓉 | 动画1602 | 优秀社会工作者 | 0 |
364 | 张梦姣 | 动画1702 | 优秀社会工作者 | 0 |
365 | 曹雅琴 | 视传1603 | 优秀社团工作者 | 0 |
366 | 罗金凤 | 视传1603 | 优秀社团工作者 | 0 |
367 | 王立雯 | 视传1702 | 优秀社团工作者 | 0 |
368 | 陈怡远 | 视传1702 | 优秀社团工作者 | 0 |
369 | 赵鹏 | 环境1703 | 优秀社团工作者 | 0 |
370 | 范泽宣 | 视传1705 | 优秀社团工作者 | 0 |
371 | 李红霄 | 视传1706 | 优秀社团工作者 | 0 |
372 | 于兴乐 | 环境1702 | 优秀社团工作者 | 0 |
373 | 寇蕊 | 视传1601 | 优秀宣传工作者 | 100 |
374 | 陈舒婷 | 视传1704 | 优秀宣传工作者 | 100 |
375 | 胡瑶瑶 | 视传1706 | 优秀宣传工作者 | 100 |
376 | 赵鹏 | 环境1703 | 优秀宣传工作者 | 100 |
377 | 黄建明 | 动画1701 | 优秀宣传工作者 | 100 |
378 | 崔建伟 | 动画1702 | 优秀宣传工作者 | 100 |
379 | 龙小云 | 视传1602 | 优秀外联工作者 | 500 |
380 | 孟庆璐 | 动画1603 | 优秀外联工作者 | 500 |
381 | 潘欣 | 环境1602 | 优秀实践优秀奖 | 50 |
382 | 张钰蓉 | 视传1501 | 优秀实践优秀奖 | 100 |
383 | 陶天珉 | 环境1502 | 优秀实践优秀奖 | 50 |
384 | 朱燕茹 | 环艺1603 | 优秀实践优秀奖 | 1000 |
385 | 刘陆 | 环境1505 | 优良学风班级奖 | 200 |
386 | 葛琳 | 环境1604 | 优良学风班级奖 | 200 |
387 | 吴亮 | 视传1706 | 先进团支部 | 200 |
388 | 廖越琳 | 环境1604 | 优良学风寝室奖 | 100 |
389 | 胡琳 | 视传1605 | 优良学风寝室奖 | 100 |
390 | 张倩 | 环境1706 | 优良学风寝室奖 | 100 |
391 | 刘陆 | 环境1505 | 优良学风寝室奖 | 100 |
392 | 徐婷婷 | 环境1503 | 优良学风寝室奖 | 100 |
393 | 徐心怡 | 动画1503 | 优良学风寝室奖 | 100 |
394 | 王璞 | 环境1603 | 优良学风寝室奖 | 100 |
395 | 蒋洁 | 视传1706 | 优良学风寝室奖 | 100 |
396 | 王鸿雁 | 视传1706 | 优良学风寝室奖 | 100 |
397 | 张心如 | 环境1704 | 优良学风寝室奖 | 100 |
398 | 乔泽宇 | 环境1603 | 优良学风寝室奖 | 100 |
399 | 江静 | 视传1603 | 优良学风寝室奖 | 100 |
400 | 潘婷 | 视传1601 | 优良学风寝室奖 | 100 |
401 | 李静静 | 环境1604 | 优良学风寝室奖 | 100 |
402 | 何开元 | 环境1602 | 优良学风寝室奖 | 100 |
403 | 朱燕茹 | 环境1603 | 优良学风寝室奖 | 100 |
404 | 周子力 | 环境1603 | 优良学风寝室奖 | 100 |
湖南商学院设计艺术学院学生工作办公室
2018年12月5日