发表时间:2017-12-18 12:27:30 点击次数:
根据学院院级奖学金评选办法,经本人申请、各班民主评议、学生会权益部学习部审核统计,并报学院审批,同意如下180位同学申报院级奖学金,现予以公示三天(2017年12月18日-21日),如有异议,请在公示期内与学办孙双影老师反映。
序号 | 姓名 | 班级 | 所获奖项 | 奖励金额 |
1 | 雷钦婷 | 视传1401 | 艺苑之星 | 500 |
2 | 蓝柳 | 视传1406 | 艺苑之星 | 500 |
3 | 张玉华 | 环艺1406 | 艺苑之星 | 500 |
4 | 张驰 | 文管1401 | 艺苑之星 | 500 |
5 | 杜泽慧 | 视传1501 | 艺苑之星 | 500 |
6 | 高翔 | 视传1502 | 艺苑之星 | 500 |
7 | 王蓉漫 | 环艺1505 | 艺苑之星 | 500 |
8 | 徐敏惠 | 动画1502 | 艺苑之星 | 500 |
9 | 陈维石 | 视传1606 | 艺苑之星 | 500 |
10 | 刘平 | 环艺1603 | 艺苑之星 | 500 |
11 | 邓婧 | 动画1603 | 艺苑之星 | 500 |
12 | 张京峰 | 环艺1401 | 优秀学生干部 | 0 |
13 | 王雅菲 | 动画1401 | 优秀学生干部 | 0 |
14 | 张燕 | 动画1401 | 优秀学生干部 | 0 |
15 | 孙梦婷 | 动画1401 | 优秀学生干部 | 0 |
16 | 王婷 | 动画1401 | 优秀学生干部 | 0 |
17 | 曾莞恬 | 文管1401 | 优秀学生干部 | 0 |
18 | 王仕莹 | 文管1401 | 优秀学生干部 | 0 |
19 | 张益伟 | 视传1502 | 优秀学生干部 | 0 |
20 | 解贺 | 视传1502 | 优秀学生干部 | 0 |
21 | 文华秀 | 视传1506 | 优秀学生干部 | 0 |
22 | 张利婷 | 视传1506 | 优秀学生干部 | 0 |
23 | 孙玥 | 视传1506 | 优秀学生干部 | 0 |
24 | 王莹 | 视传1506 | 优秀学生干部 | 0 |
25 | 费悦 | 环艺1503 | 优秀学生干部 | 0 |
26 | 张霞 | 环艺1503 | 优秀学生干部 | 0 |
27 | 蔡沁菲 | 环艺1506 | 优秀学生干部 | 0 |
28 | 徐心怡 | 动画1503 | 优秀学生干部 | 0 |
29 | 陆琬颖 | 动画1503 | 优秀学生干部 | 0 |
30 | 杨荣考 | 视传1601 | 优秀学生干部 | 0 |
31 | 洪颖 | 视传1601 | 优秀学生干部 | 0 |
32 | 陈佳钰 | 视传1601 | 优秀学生干部 | 0 |
33 | 钟锦婿 | 视传1603 | 优秀学生干部 | 0 |
34 | 刘平 | 环艺1603 | 优秀学生干部 | 0 |
35 | 王伟伟 | 环艺1603 | 优秀学生干部 | 0 |
36 | 刘嘉欣 | 环艺1604 | 优秀学生干部 | 0 |
37 | 李静静 | 环艺1604 | 优秀学生干部 | 0 |
38 | 郭乐成 | 环艺1605 | 优秀学生干部 | 0 |
39 | 洪颖 | 视传1601 | 优秀学生干部 | 0 |
40 | 陈佳钰 | 视传1601 | 优秀学生干部 | 0 |
41 | 洪颖 | 视传1601 | 优秀宣传工作者 | 100 |
42 | 寇蕊 | 视传1601 | 优秀宣传工作者 | 100 |
43 | 马泽研 | 环艺1504 | 优秀宣传工作者 | 100 |
44 | 徐娅轩 | 视传1503 | 优秀外联工作者 | 650 |
45 | 汪玲 | 视传1402 | 优秀团员 | 0 |
46 | 鲁文婕 | 视传1402 | 优秀团员 | 0 |
47 | 李宁 | 视传1404 | 优秀团员 | 0 |
48 | 孙彬 | 视传1404 | 优秀团员 | 0 |
49 | 何婧 | 视传1404 | 优秀团员 | 0 |
50 | 崔文文 | 环艺1401 | 优秀团员 | 0 |
51 | 杨慧贤 | 环艺1401 | 优秀团员 | 0 |
52 | 苏晓 | 环艺1401 | 优秀团员 | 0 |
53 | 林升 | 环艺1404 | 优秀团员 | 0 |
54 | 靖鹏 | 环艺1406 | 优秀团员 | 0 |
55 | 阎桂林 | 动画1401 | 优秀团员 | 0 |
56 | 张弛 | 文管1401 | 优秀团员 | 0 |
57 | 卢璐 | 文管1401 | 优秀团员 | 0 |
58 | 刘可欣 | 文管1401 | 优秀团员 | 0 |
59 | 田美龄 | 视传1502 | 优秀团员 | 0 |
60 | 刘晓娟 | 视传1502 | 优秀团员 | 0 |
61 | 张利婷 | 视传1506 | 优秀团员 | 0 |
62 | 王莹 | 视传1506 | 优秀团员 | 0 |
63 | 徐钉娟 | 视传1506 | 优秀团员 | 0 |
64 | 王蓉漫 | 环艺1502 | 优秀团员 | 0 |
65 | 倪群 | 环艺1502 | 优秀团员 | 0 |
66 | 冯璐宇 | 环艺1503 | 优秀团员 | 0 |
67 | 徐婷婷 | 环艺1504 | 优秀团员 | 0 |
68 | 梁明玉 | 环艺1504 | 优秀团员 | 0 |
69 | 张贝璇 | 环艺1506 | 优秀团员 | 0 |
70 | 邱良运 | 动画1501 | 优秀团员 | 0 |
71 | 徐心怡 | 动画1503 | 优秀团员 | 0 |
72 | 刘一鸣 | 动画1503 | 优秀团员 | 0 |
73 | 仇丽莉 | 动画1503 | 优秀团员 | 0 |
74 | 张静娴 | 视传1603 | 优秀团员 | 0 |
75 | 李珊珊 | 视传1603 | 优秀团员 | 0 |
76 | 吴思敏 | 视传1604 | 优秀团员 | 0 |
77 | 徐慧 | 视传1604 | 优秀团员 | 0 |
78 | 胡辉煌 | 视传1605 | 优秀团员 | 0 |
79 | 何瑶丽 | 视传1606 | 优秀团员 | 0 |
80 | 邹攀 | 环艺1601 | 优秀团员 | 0 |
81 | 万童 | 环艺1603 | 优秀团员 | 0 |
82 | 张毛毛 | 环艺1603 | 优秀团员 | 0 |
83 | 孙忠铎 | 环艺1604 | 优秀团员 | 0 |
84 | 周林红 | 环艺1604 | 优秀团员 | 0 |
85 | 李渊 | 环艺1604 | 优秀团员 | 0 |
86 | 王玲 | 环艺1604 | 优秀团员 | 0 |
87 | 孙雪冰 | 环艺1604 | 优秀团员 | 0 |
88 | 葛琳 | 环艺1604 | 优秀团员 | 0 |
89 | 冀玉花 | 环艺1604 | 优秀团员 | 0 |
90 | 屈都玉 | 动画1601 | 优秀团员 | 0 |
91 | 赵颖 | 环艺1505 | 优秀团员 | 0 |
92 | 滕明笔 | 环艺1506 | 优秀团员 | 0 |
93 | 李兰 | 环艺1506 | 优秀团员 | 0 |
94 | 钟锦婿 | 视传1603 | 优秀团员 | 0 |
95 | 吴林科 | 环艺1602 | 优秀团员 | 0 |
96 | 刘洪冶 | 环艺1605 | 优秀团员 | 0 |
97 | 白蓉 | 动画1602 | 优秀团员 | 0 |
98 | 何开元 | 环艺1602 | 优秀团员 | 0 |
99 | 张钰蓉 | 视传1501 | 优秀团干 | 0 |
100 | 周航 | 视传1606 | 优秀团干 | 0 |
101 | 潘欣 | 环艺1602 | 优秀团干 | 0 |
102 | 刘洪冶 | 环艺1605 | 优秀团干 | 0 |
103 | 李昱嵚 | 视传1502 | 优秀社团工作者 | 0 |
104 | 练清云 | 环艺1604 | 优秀社团工作者 | 0 |
105 | 袁斌 | 环艺1601 | 优秀社团工作者 | 0 |
106 | 阎嘉昕 | 环艺1602 | 优秀社团工作者 | 0 |
107 | 张毛毛 | 环艺1603 | 优秀社团工作者 | 0 |
108 | 万童 | 环艺1603 | 优秀社团工作者 | 0 |
109 | 李含松 | 环艺1501 | 优秀社团工作者 | 0 |
110 | 沈佳鹏 | 视传1403 | 优秀社会工作者 | 0 |
111 | 解贺 | 视传1502 | 优秀社会工作者 | 0 |
112 | 管梅芳 | 视传1602 | 优秀社会工作者 | 0 |
113 | 梁彭 | 环艺1606 | 优秀社会工作者 | 0 |
114 | 吴思敏 | 视传1604 | 优秀社会工作者 | 0 |
115 | 徐路 | 环艺1503 | 优秀社会工作者 | 0 |
116 | 鲁文婕 | 视传1402 | 优秀寝室长 | 0 |
117 | 哈芳 | 环艺1401 | 优秀寝室长 | 0 |
118 | 王雅菲 | 动画1401 | 优秀寝室长 | 0 |
119 | 赵雅 | 文管1401 | 优秀寝室长 | 0 |
120 | 王蓉漫 | 环艺1502 | 优秀寝室长 | 0 |
121 | 倪群 | 环艺1503 | 优秀寝室长 | 0 |
122 | 杨荣考 | 视传1601 | 优秀寝室长 | 0 |
123 | 胡琳 | 视传1605 | 优秀寝室长 | 0 |
124 | 梁彭 | 环艺1606 | 优秀寝室长 | 0 |
125 | 厉杰 | 视传1503 | 优秀寝室长 | 0 |
126 | 许路 | 环艺1505 | 优秀寝室长 | 0 |
127 | 何开元 | 环艺1602 | 优秀寝室长 | 0 |
128 | 闻龙 | 环艺1603 | 优秀寝室长 | 0 |
129 | 黄锦 | 环艺1603 | 优秀寝室长 | 0 |
130 | 王阿成 | 视传1404 | 优秀寝室长 | 0 |
131 | 李姝萱 | 视传1604 | 优秀寝室长 | 0 |
132 | 鲁文婕 | 视传1402 | 优秀寝室 | 100 |
133 | 葛琳 | 环艺1604 | 优秀寝室 | 100 |
134 | 胡琳 | 视传1606 | 优秀寝室 | 100 |
135 | 田美龄 | 视传1502 | 优秀寝室 | 100 |
136 | 王蓉漫 | 环艺1505 | 优秀寝室 | 100 |
137 | 范志毅 | 环艺1604 | 优秀寝室 | 100 |
138 | 王婷玮 | 动画1502 | 优秀寝室 | 100 |
139 | 覃祚腾 | 视传1401 | 优秀考勤员 | 100 |
140 | 常芙蓉 | 视传1402 | 优秀考勤员 | 100 |
141 | 刘亿文 | 环艺1405 | 优秀考勤员 | 100 |
142 | 倪群 | 环艺1502 | 优秀考勤员 | 100 |
143 | 费悦 | 环艺1503 | 优秀考勤员 | 100 |
144 | 王晓雅 | 环艺1506 | 优秀考勤员 | 100 |
145 | 徐敏慧 | 动画1502 | 优秀考勤员 | 100 |
146 | 宋佩芸 | 视传1601 | 优秀考勤员 | 100 |
147 | 管梅芳 | 视传1602 | 优秀考勤员 | 100 |
148 | 徐婉清 | 视传1603 | 优秀考勤员 | 100 |
149 | 郭成乐 | 环艺1605 | 优秀考勤员 | 100 |
150 | 易虹 | 环艺1606 | 优秀考勤员 | 100 |
151 | 葛琳 | 环艺1604 | 优秀考勤员 | 100 |
152 | 厉杰 | 视传1503 | 优秀考勤员 | 100 |
153 | 吴林科 | 环艺1602 | 优秀考勤员 | 100 |
154 | 何开元 | 环艺1602 | 优秀考勤员 | 100 |
155 | 王璞 | 环艺1603 | 优秀考勤员 | 100 |
156 | 白蓉 | 动画1602 | 优秀考勤员 | 100 |
157 | 万佳桐 | 视传1503 | 优秀考勤员 | 100 |
158 | 覃祚腾 | 视传1401 | 学习进步奖 | 50 |
159 | 常芙蓉 | 视传1402 | 学习进步奖 | 50 |
160 | 沈佳鹏 | 视传1403 | 学习进步奖 | 50 |
161 | 李孟浩 | 环艺1503 | 学习进步奖 | 50 |
162 | 徐婉清 | 视传1603 | 学习进步奖 | 50 |
163 | 张静娴 | 视传1603 | 学习进步奖 | 50 |
164 | 吴思敏 | 视传1604 | 学习进步奖 | 50 |
165 | 何瑶俪 | 视传1606 | 学习进步奖 | 50 |
166 | 王伟伟 | 环艺1603 | 学习进步奖 | 50 |
167 | 阎晓 | 环艺1605 | 学习进步奖 | 50 |
168 | 张燕 | 动画1401 | 学科竞赛奖 | 300 |
169 | 李翠涛 | 视传1406 | 学科竞赛奖 | 300 |
170 | 王霞 | 视传1405 | 学科竞赛奖 | 300 |
171 | 毛淑敏 | 视传1401 | 学科竞赛奖 | 300 |
172 | 雷钦婷 | 视传1401 | 学科竞赛奖 | 400 |
173 | 罗林虹 | 视传1402 | 学科竞赛奖 | 300 |
174 | 吕钰莹 | 环艺1403 | 学科竞赛奖 | 300 |
175 | 陈勇 | 环艺1504 | 学科竞赛奖 | 60 |
176 | 贺子龙 | 环艺1505 | 学科竞赛奖 | 400 |
177 | 徐敏惠 | 动画1502 | 学科竞赛奖 | 300 |
178 | 吴正熙 | 视传1601 | 学科竞赛奖 | 100 |
179 | 袁斌 | 环艺1601 | 学科竞赛奖 | 100 |
180 | 王伟伟 | 环艺1603 | 学科竞赛奖 | 100 |
181 | 梁彭 | 环艺1606 | 学科竞赛奖 | 100 |
182 | 张阳 | 视传1401 | 学科竞赛奖 | 300 |
183 | 刘畅 | 视传1401 | 学科竞赛奖 | 300 |
184 | 王跃 | 动画1502 | 学科竞赛奖 | 200 |
185 | 龙程 | 动画1502 | 学科竞赛奖 | 200 |
186 | 茹子萌 | 动画1502 | 学科竞赛奖 | 200 |
187 | 雷钦婷 | 视传1401 | 学科竞赛奖 | 150 |
188 | 毛淑敏 | 视传1401 | 学科竞赛奖 | 150 |
189 | 李丹 | 视传1401 | 学科竞赛奖 | 150 |
190 | 张阳 | 视传1401 | 学科竞赛奖 | 150 |
191 | 任隆隆 | 环艺1604 | 先进团支部 | 200 |
192 | 吴培煌 | 环艺1401 | 文体活动奖 | 60 |
193 | 曾莞恬 | 文管1401 | 文体活动奖 | 100 |
194 | 吕玥琦 | 视传1502 | 文体活动奖 | 100 |
195 | 吴正熙 | 视传1601 | 文体活动奖 | 60 |
196 | 李丹 | 视传1401 | 社会实践优秀奖 | 50 |
197 | 雷钦婷 | 视传1401 | 社会实践优秀奖 | 50 |
198 | 覃祚腾 | 视传1401 | 社会实践优秀奖 | 50 |
199 | 沈佳鹏 | 视传1403 | 社会实践优秀奖 | 50 |
200 | 朱文文 | 文管1401 | 社会实践优秀奖 | 50 |
201 | 张驰 | 文管1401 | 社会实践优秀奖 | 50 |
202 | 张钰蓉 | 视传1501 | 社会实践优秀奖 | 50 |
203 | 刘陆 | 环艺1505 | 社会实践优秀奖 | 50 |
204 | 郭晓旭 | 视传1402 | 科技创新奖 | 100 |
205 | 张晓芮 | 视传1402 | 科技创新奖 | 100 |
206 | 叶赛丹 | 视传1402 | 科技创新奖 | 100 |
207 | 武月 | 视传1402 | 科技创新奖 | 100 |
208 | 孙梦婷 | 动画1401 | 科技创新奖 | 200 |
209 | 常芙蓉 | 视传1402 | 过级超标奖 | 50 |
210 | 鲁文婕 | 视传1402 | 过级超标奖 | 50 |
211 | 孙杉 | 视传1404 | 过级超标奖 | 50 |
212 | 庞心怡 | 视传1404 | 过级超标奖 | 50 |
213 | 卞曼妮 | 视传1404 | 过级超标奖 | 50 |
214 | 崔文文 | 环艺1401 | 过级超标奖 | 50 |
215 | 张京峰 | 环艺1401 | 过级超标奖 | 50 |
216 | 严婧文 | 环艺1405 | 过级超标奖 | 100 |
217 | 孙梦婷 | 动画1401 | 过级超标奖 | 50 |
218 | 易振 | 动画1402 | 过级超标奖 | 50 |
219 | 曾莞恬 | 文管1401 | 过级超标奖 | 50 |
220 | 王均铖 | 文管1401 | 过级超标奖 | 50 |
221 | 刘可欣 | 文管1401 | 过级超标奖 | 50 |
222 | 纪佳 | 文管1401 | 过级超标奖 | 50 |
223 | 吕玥琦 | 视传1502 | 过级超标奖 | 50 |
224 | 孙玥 | 视传1506 | 过级超标奖 | 50 |
225 | 张利婷 | 视传1506 | 过级超标奖 | 50 |
226 | 徐博梵 | 环艺1505 | 过级超标奖 | 50 |
227 | 柏楷 | 视传1601 | 过级超标奖 | 50 |
228 | 李珊珊 | 视传1603 | 过级超标奖 | 50 |
229 | 胡琳 | 视传1605 | 过级超标奖 | 50 |
230 | 彭雨舒 | 视传1605 | 过级超标奖 | 50 |
231 | 陈维石 | 视传1606 | 过级超标奖 | 50 |
232 | 叶赛丹 | 视传1402 | 过级超标奖 | 50 |
233 | 谢微 | 动画1401 | 过级超标奖 | 50 |
234 | 许路 | 环艺1503 | 过级超标奖 | 50 |
235 | 毛周 | 视传1401 | 鼓励发展奖 | 50 |
236 | 乔婷婷 | 视传1402 | 鼓励发展奖 | 50 |
237 | 秦思琦 | 环艺1401 | 鼓励发展奖 | 200 |
238 | 刘亿文 | 环艺1405 | 鼓励发展奖 | 100 |
239 | 王婷 | 动画1401 | 鼓励发展奖 | 200 |
240 | 龙爱花 | 文管1401 | 鼓励发展奖 | 50 |
241 | 金杰 | 文管1401 | 鼓励发展奖 | 200 |
242 | 刘春玲 | 文管1401 | 鼓励发展奖 | 50 |
243 | 刘可欣 | 文管1401 | 鼓励发展奖 | 50 |
244 | 纪佳 | 文管1401 | 鼓励发展奖 | 50 |
245 | 刘璐 | 文管1401 | 鼓励发展奖 | 50 |
246 | 付湘荣 | 文管1401 | 鼓励发展奖 | 200 |
247 | 王均铖 | 文管1401 | 鼓励发展奖 | 250 |
248 | 梁明玉 | 环艺1506 | 鼓励发展奖 | 50 |
249 | 刘美美 | 视传1602 | 道德风尚奖 | 260 |
250 | 闫娜 | 视传1602 | 道德风尚奖 | 260 |
251 | 杨荣考 | 视传1601 | 优秀学生干事 | 0 |
252 | 胡琳 | 视传1605 | 优秀学生干事 | 0 |
253 | 袁斌 | 环艺1601 | 优秀学生干事 | 0 |
254 | 李英豪 | 环艺1601 | 优秀学生干事 | 0 |
255 | 卢文欣 | 视传1601 | 优秀学生干事 | 0 |
256 | 寇蕊 | 视传1601 | 优秀学生干事 | 0 |
257 | 李曲淼 | 视传1604 | 优秀学生干事 | 0 |
258 | 申森 | 环艺1604 | 优秀学生干事 | 0 |
259 | 何开元 | 环艺1602 | 优秀学生干事 | 0 |
260 | 白蓉 | 动画1602 | 优秀学生干事 | 0 |
261 | 吴佳佳 | 视传1603 | 优秀学生干事 | 0 |
262 | 潘欣 | 环艺1602 | 优秀学生干事 | 0 |
263 | 林艺玲 | 视传1605 | 优秀学生干事 | 0 |
264 | 王璞 | 环艺1603 | 优秀学生干事 | 0 |
265 | 安婧 | 视传1604 | 优秀学生干事 | 0 |
266 | 石茹梦 | 视传1604 | 优秀学生干事 | 0 |
湖南商学院设计艺术学院学生工作办公室
2017年12月18日