发表时间:2019-06-03 20:46:00 点击次数:
序号 | 单位名称 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 待 遇 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
1 | 绍兴艾闪网络科技有限公司 | 编程相关技术员 | 计算机应用相关专业 | 本科 | 3-5人 | 王超 | 13989526051 | ||
管培生 | 无 | 本科 | 3 | ||||||
2 | 绍兴安瑞思网络科技有限公司 | JAVA开发 | 中专 | 10 | 孙利芳 | 82666268 | |||
UI | 中专 | 4 | |||||||
3 | 绍兴橙点文化传播有限公司 | PPT实习 | 视觉传达设计专业/动画与数字媒体艺术系等优先 | 本科及以上 | 2 | 徐佳伟 | 13777314078 | ||
新媒体运营 | 市场营销/新闻/汉语言/编辑专业 | 本科及以上 | 2 | ||||||
摄影 | 摄影等相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||||||
编导 | 新闻/汉语言/编辑专业 | 本科及以上 | 2 | ||||||
4 | 浙江缔邑文化传媒有限公司 | 运营 | 文案运营策划 | 本科 | 2 | 陈鹏飞 | 18257580221 | ||
设计 | 平面设计 | 本科 | 2 | ||||||
市场 | 市场营销 | 大专 | 2 | ||||||
5 | 绍兴多拉格文化传播有限公司 | 编剧 | 有漫画制作经验最佳 | 专科及以上 | 1 | 根据学历与经历给予不同补贴 | 朱俊国 | 13641908069 | |
主笔 | 美术功底扎实,绘图能力较好 | 专科及以上 | 2 | ||||||
勾线助理 | 绘画功底扎实 | 专科及以上 | 1 | ||||||
上色助理 | 绘画功底扎实 | 专科及以上 | 1 | ||||||
6 | 绍兴黑岩文化传播有限公司 | 二维美术原画师 | 角色/场景/UI | 大专及以上 | 10 | 提供住宿,拎包入住;早晚班车接送。 | 罗艺 | 13732250351 | |
三维模型师 | 次世代角色/场景 | 大专及以上 | 5 | ||||||
动画师 | 地编/灯光等 | 大专及以上 | 3 | ||||||
原画培训老师 | 全职培训 | 大专及以上 | 2 | ||||||
商务 | IP商务,商务经理 | 大专及以上 | 1 | ||||||
招聘专员 | 招聘 | 大专及以上 | 1 | ||||||
IT | IT | 大专及以上 | 1 | ||||||
新媒体运营 | 运营 | 大专及以上 | 1 | ||||||
视觉设计师 | 网页/平面设计 | 大专及以上 | 1 | ||||||
7 | 绍兴上虞杰腾网络科技有限公司 | 游戏运营专员 | 无 | 中专以上 | 10 | 钱秋亚 | 13858530237 | ||
游戏推广专员 | 无 | 中专以上 | 10 | ||||||
客服专员 | 无 | 中专以上 | 5 | ||||||
8 | 绍兴蓝和信息科技有限公司 | 销售 | 市场营销 | 大专及以上 | 2 | 倪君柯 | 15715860700 | ||
客服 | 财务、信息技术 | 大专及以上 | 2 | ||||||
实施 | 信息技术 | 大专及以上 | 2 | ||||||
开发 | 软件开发 | 大专及以上 | 2 | ||||||
9 | 绍兴上虞乐享网络科技有限公司 | 手游推广专员 | 不限 | 专科及以上 | 15 | 张森维 | 15757178320 | ||
10 | 绍兴启望网络科技有限公司上虞分公司 | 游戏运营专员 | 不限 | 中专以上 | 10 | 钱秋亚 | 13858530237 | ||
游戏推广专员 | 不限 | 中专以上 | 5 | ||||||
风控专员 | 不限 | 中专以上 | 5 | ||||||
11 | 浙江笋尖网络科技有限公司 | 客服(售后等) | 电子商务优先,具体不限 | 大专 | 50 | 陈红 | 18258096080 | ||
12 | 绍兴天石网络科技有限公司 | 游戏运营专员 | 无 | 中专以上 | 10 | 钱秋亚 | 13858530237 | ||
研发人员 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||||||
商务专员 | 无 | 中专以上 | 5 | ||||||
13 | 绍兴星游网络科技有限公司 | 游戏运营专员 | 无 | 中专以上 | 5 | 钱秋亚 | 13858530237 | ||
游戏推广专员 | 无 | 中专以上 | 10 | ||||||
喵维专员 | 无 | 中专以上 | 5 | ||||||
14 | 绍兴迅虎网络科技有限公司 | 客服专员 | 无 | 中专以上 | 10 | 钱秋亚 | 13858530237 | ||
运营专员 | 无 | 中专以上 | 5 | ||||||
研发人员 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||||||
15 | 绍兴一游网络科技有限公司 | 游戏运营专员 | 无 | 中专以上 | 5 | 钱秋亚 | 13858530237 | ||
游戏推广专员 | 无 | 中专以上 | 5 | ||||||
风控专员 | 无 | 中专以上 | 5 | ||||||
16 | 浙江易推侠网络科技有限公司 | 平面设计 | 不限 | 大专及以上 | 2 | 齐明华 | 18905858899 | ||
软件工程师 | 计算机专业 | 大专及以上 | 2 | ||||||
销售 | 不限 | 大专及以上 | 3 | ||||||
17 | 浙江宇拓网络科技有限公司 | 游戏运营专员 | 无 | 中专以上 | 30 | 钱秋亚 | 13858530237 | ||
游戏推广专员 | 无 | 中专以上 | 20 | ||||||
风控专员 | 无 | 中专以上 | 20 | ||||||
18 | 绍兴聿神亚文化传媒有限公司 | 编剧 | 文学相关专业 | 不限 | 2 | 温婷婷 | 13659823867 | ||
漫画助理 | 美术相关专业 | 不限 | 2 | ||||||
漫画主笔 | 美术相关专业 | 不限 | 2 | ||||||
19 | 绍兴元核信息科技有限公司 | 编剧 | 不限 | 不限 | 3 | 3000元/月起 | 韩奇峰 | 13962055988 | 1 |
漫画助理 | 不限 | 不限 | 2 | ||||||
动画美术 | 美术专业 | 不限 | 2 | ||||||
动画分镜,导演 | 动画专业 | 不限 | 3 | ||||||
20 | 绍兴真库数据科技有限公司 | 游戏运营 | 计算机相关专业 | 大专及以上 | 30到50人 | 陈烨 | 13754376182 | ||
21 | 浙江灏玩网络科技有限公司 | 游戏开发 | 计算机软件开发相关专业 | 本科 | 2 | 1500元 | 黄伟鹏 | 13570416429 | 1 |
游戏运营 | 文学类相关专业 | 本科 | 2 | ||||||
22 | 绍兴宇宙酷娱文化传媒有限公司 | 产品销售 | 市场营销 | 大专及本科 | 4 | 补贴800 | 钟辉 | 18157538039 | |
平面设计 | 广告设计 | 大专及本科 | 1 | ||||||
视频剪辑 | 影视相关专业 | 大专及本科 | 1 | ||||||
文案 | 文学相关专业 | 大专及本科 | 1 | ||||||
23 | 绍兴上虞萌月文化传播有限公司 | 勾线助理 | 二维动画或漫画 | 专科 | 5 | 1000元每月 | 胡晨威 | 13568328427 | |
上色助理 | 二维动画或漫画 | 专科 | 3 | ||||||
后期助理 | 二维动画或漫画 | 专科 | 2 | ||||||
主笔 | 二维动画或漫画 | 专科 | 5 | ||||||
24 | 绍兴晶云网络科技有限公司 | 弱电见习工程师 | 信息安全与管理专业 | 大专以上 | 3 | 姜飞飞 | 15167041080 | ||
网络见习工程师 | 大专以上 | 3 | |||||||
系统见习工程师 | 大专以上 | 2 | |||||||
25 | 绍兴逐梦网络科技有限公司 | 游戏推广员 | 不限 | 中专及以上 | 10 | 底薪2000+饭补500+提成(奖金) | 金梦霞 | 17858502942 | |
游戏业务员 | 不限 | 中专及以上 | 10 | ||||||
游戏带队 | 不限 | 中专及以上 | 5 | ||||||
游戏客服 | 不限 | 中专及以上 | 10 | ||||||
网站客服 | 不限 | 中专及以上 | 10 | ||||||
26 | 浙江东宇影视科技有限公司 | 编导 | 相近专业,下同 | 大专以上,下同 | 2 | 1000-1500补贴 | 潘金丽 | 15157537684 | |
摄像 | 相近专业,下同 | 大专以上,下同 | 2 | ||||||
制作 | 相近专业,下同 | 大专以上,下同 | 2 | ||||||
表演 | 相近专业,下同 | 大专以上,下同 | 3 | ||||||
27 | 浙江天盟文化传媒有限公司 | 平面设计师 | 美术、平面设计相关专业 | 大专 | 20 | 1000元 | 郑超 | 15805758646 | |
影视合成师 | 美术、传媒相关专业 | 大专 | 20 | ||||||
三维特效师 | 美术、数字媒体专业相关 | 大专 | 20 | ||||||
28 | 浙江小城画画文化传媒有限公司 | 美工 | 不限 | 全日制大专以上 | 2 | 卢文雪 | 18801960502 | ||
后期剪辑 | 不限 | 全日制大专以上 | 2 | ||||||
视频编辑 | 不限 | 全日制大专以上 | 2 | ||||||
摄影师 | 不限 | 全日制大专以上 | 2 | ||||||
策划 | 不限 | 全日制大专以上 | 1 | ||||||
编剧 | 不限 | 全日制大专以上 | 1 | ||||||
29 | 浙江宇石网络科技有限公司上虞分公司 | 游戏运营专员 | 无 | 中专以上 | 20 | 钱秋亚 | 13858530237 | ||
游戏推广专员 | 无 | 中专以上 | 10 | ||||||
风控专员 | 无 | 中专以上 | 10 | ||||||
30 | 浙江依游网络科技有限公司 | 客服专员 | 无 | 中专以上 | 20 | 钱秋亚 | 13858530237 | ||
喵维专员 | 无 | 中专以上 | 20 | ||||||
商务专员 | 无 | 中专以上 | 10 | ||||||
31 | 浙江游铭网络科技有限公司 | 游戏动画 | 动画 | 本科及以上 | 2 | 1000-2000元 | 陈冲 | 15067532125 | |
游戏制作 | 游戏设计 | 研究生及以上 | 3 | ||||||
游戏原画 | 游戏设计 | 本科及以上 | 4 | ||||||
32 | 绍兴科比软件有限公司 | 软件开发 | 计算机专业 | 大专及以上 | 5 | 2000/月 | 谢莉莉 | 13758568505 | |
33 | 上虞大衍文化传播有限责任公司 | 主笔 | 艺术设计 动漫设计 | 大专及其以上 | 3到4人 | 谷耀东 | 18222721594 | ||
线稿助理 | 艺术设计 动漫设计 | 大专及其以上 | 4到5人 | ||||||
上色助理 | 艺术设计 动漫设计 | 大专及其以上 | 4到5人 | ||||||
34 | 绍兴匠谷动漫有限公司 | 漫画助理 | 美术相关 | 大专 | 10 | 赵艺青 | 18641229408 | ||
漫画主笔 | 美术相关 | 大专 | 2 | ||||||
漫画编剧 | 戏剧相关 | 大专 | 2 | ||||||
35 | 绍兴罗德兰网络科技有限公司 | 漫画主笔 | 不限 | 大专及以上 | 3 | 每月800-1000 | 张巍 | 18682085876 | |
漫画助理 | 不限 | 大专及以上 | 8 | ||||||
文案编辑 | 不限 | 大专及以上 | 5到10人 | ||||||
36 | 绍兴漫巢文化创意有限公司 | 漫画主笔 | 漫画绘制 | 大专及以上 | 2 | 1000-2000(视能力而定) | 陈票 | 15700064145 | |
漫画助理 | 辅助漫画绘制(勾线、上色) | 大专及以上 | 4 | ||||||
37 | 猫吃鱼文化发展有限公司 | 漫画助手 | 美术相关 | 本科 | 10 | 陈海明 | 15230620761 | ||
漫画主笔 | 美术相关 | 本科 | 5 | ||||||
游戏原画 | 美术相关 | 本科 | 5 | ||||||
38 | 绍兴南辰北斗文化传播有限公司 | 画师助理 | 动漫专业 | 大专以上 | 20 | 叶诺 | 17855836245 | ||
行政助理 | 行政管理 | 大专以上 | 5 | ||||||
法务助理 | 法学 | 大专以上 | 2 | ||||||
运营助理 | 文化传媒、广告、影视 | 大专以上 | 5 | ||||||
39 | 绍兴燃梦动漫文化传播有限公司 | 主笔 | 根据项目要求和脚本要求完成人设、基础线稿绘制,热爱漫画,熟悉国内外流行作品,功底扎实,美术功底扎实,绘图能力较好,会PS、SAI、CSP等软件,有团队协作能力 | 本科 | 3 | 杨桃 | 15171340880 | ||
勾线助理 | 根据主笔人设和分镜草稿,完成清线稿和勾线描线工作,配合漫画主笔保证作品风格的一致性和完稿质量,绘画功底扎实,熟练使用SAI、CSP、PS、Sketchup等软件 | 本科 | 6 | ||||||
40 | 绍兴上虞朝雨文化传媒有限公司 | 主笔 | 根据项目要求和脚本要求完成人设、基础线稿绘制,热爱漫画,熟悉国内外流行作品,功底扎实,美术功底扎实,绘图能力较好,会PS、SAI、CSP等软件,有团队协作能力 | 本科 | 2 | 汪海洋 | 13777869403 | ||
勾线助理 | 根据主笔人设和分镜草稿,完成清线稿和勾线描线工作,配合漫画主笔保证作品风格的一致性和完稿质量,绘画功底扎实,熟练使用SAI、CSP、PS、Sketchup等软件 | 本科 | 3 | ||||||
动态漫画后期制作 | 1.喜爱并了解二次元 | 本科 | 2 | ||||||
41 | 绍兴尚善网络科技有限公司 | 软件工程师 | 软件开发 | 大专及以上 | 3 | 李阳 | 13165981020 | ||
视觉设计师 | 视觉设计 | 大专及以上 | 1 | ||||||
架构工程师 | 软件架构 | 大专及以上 | 1 | ||||||
42 | 绍兴拾亿动漫科技有限公司 | 漫画见习生 | 不限专业;热爱动漫,有美感追求,有美术基础;踏实、刻苦、有上进心,愿意花时间学习提升自己。 | 全日制大专及以上 | 5 | 石灵 | 17721440920 | ||
43 | 绍兴市青末文化有限公司 | 编剧 | 汉语言、传媒优先 | 大专以上 | 8 | 高辰 | 13614096076 | ||
编辑、编审 | 汉语言、传媒优先 | 大专以上 | 2 | ||||||
44 | 绍兴市芷竹文化创意有限公司 | 摄像师及助理 | 影视相关 | 大专 | 2 | 陶正雄 | 17858800684 | ||
平面设计师 | 平面设计行业 | 大专 | 2 | ||||||
影视文案 | 编导相关 | 大专 | 1 | ||||||
45 | 绍兴悠燃网络科技有限公司 | GS | 不限 | 中专以上 | 50 | 王兵 | 13125251515 | ||
客服 | 不限 | 中专以上 | 20 | ||||||
行政助理 | 人力资源 | 大专 | 5 | ||||||
人事助理 | 人力资源 | 大专 | 5 | ||||||
46 | 浙江火舞网络科技有限公司 | 游戏及社群运营 | 不限 | 专科及以上 | 10到50人 | 刘欢 | 15968899827 | ||
游戏商务 | 市场营销相关 | 专科及以上 | 10到20人 | ||||||
技术开发 | 计算机相关 | 专科及以上 | 3到5人 | ||||||
47 | 浙江沐恩网络科技有限公司 | 软件开发工程师 | 计算机相关专业 | 本科 | 2 | 吴亚莲 | 15157537890 | ||
软件项目经理 | 计算机相关专业 | 本科 | 2 | ||||||
软件产品经理 | 计算机相关专业 | 本科 | 2 | ||||||
软件开发C语言工程师 | 计算机相关专业 | 本科 | 2 | ||||||
48 | 浙江南湾科技有限公司 | 影视后期制作 | 影视后期、动漫相关专业 | 大专 | 10 | 2300元/月 | 罗琴 | 18358588972 | |
49 | 浙江驯鹿网络科技有限公司 | 线稿助理 | 不限(美术类和动漫类优先) | 大专及以上 | 若干 | 1.5K-2K | 吴忠明 | 15919426716 | |
上色助理 | 不限(美术类和动漫类优先) | 大专及以上 | 若干 | ||||||
漫画主笔 | 不限(美术类和动漫类优先) | 大专及以上 | 2 | ||||||
漫画商务 | 不限(工商管理,市场营销优先) | 大专及以上 | 1 | ||||||
漫画编剧 | 文学类,影视制作类 | 大专及以上 | 2 | ||||||
50 | 浙江英蔻网络科技有限公司 | 地推 | 不限 | 不限 | 50 | 欧阳绍鹏 | 18058682757 | ||
销售 | 不限 | 不限 | 20 | ||||||
商务代表 | 不限 | 不限 | 20 | ||||||
行政、人事、文员 | 不限 | 不限 | 10 | ||||||
51 | 浙江畅远信息科技有限公司 | 办公室文员 | 公关、文秘、行政管理、企业管理、工商管理等专业;熟练使用办公软件;有文字写作级摄影能力的优先。 | 大专及以上 | 30 | 2000元/月-4000元/月 | 陈佳囡 | 17369612710 | |
52 | 浙江尚博影视文化有限公司 | 平面设计 | 视觉传达相关专业 | 大专以上 | 2-3人 | 李惠芬 | 13857511808 | ||
文案策划 | 广告学等相关专业 | 大专以上 | 1 | ||||||
53 | 绍兴悠贝文化传播有限公司 | 阅读规划师 | 学前教育,儿童文学,汉语文专业 | 本科 | 12 | 600 | 王益锋 | 18969526282 | |
54 | 上虞宾馆有限公司 | 储备干部 | 酒店管理、旅游管理专业优先 | 大专 | 5 | 2300元-3000元/月生活补贴 | 谢小辉 | 15958530986 | |
餐厅服务员 | 不限 | 大专 | 30 | ||||||
总台接待员 | 不限 | 大专 | 5 | ||||||
礼宾员/ GRO | 不限 | 大专 | 4 | ||||||
55 | 浙江天玥酒店管理有限公司 | 总台接待 | 酒店管理 | 大专 | 3 | 2000—3500不等 | 杨丽君 | 15988423899 | |
餐饮服务师 | 酒店管理或相关专业 | 中专以上 | 10 | ||||||
管理培训生 | 酒店管理或相关专业 | 大专 | 8 | ||||||
56 | 绍兴尚荣堂文化创意有限公司 | 茶艺师 | 茶科类相关专业 | 大专以上 | 3 | 1500--2000(岗位不同,相关津贴有差异。) | 阮苗英 | 15258502455 | |
评茶员 | 茶科类相关专业 | 大专以上 | 2 | ||||||
活动方案策划 | 文科类相关专业 | 大专以上 | 1 | ||||||
广告设计 | 设计相关专业 | 大专以上 | 1 | ||||||
57 | 绍兴上虞舜泉凯丽大酒店有限公司 | 服务生 | 酒店管理/旅游管理 | 大专及以上 | 20 | 糜晓燕 | 18969509380 | ||
58 | 浙江尚柏酒店管理有限公司 | 酒店前台 | 旅游管理、酒店管理相关专业 | 大专及以上 | 2 | 祝晓萍 | 82021093 | ||
59 | 绍兴市上虞区英才课外培训学校有限公司 | 助教 | 不限 | 本科 | 3 | 1350元 | 陈萍 | 18158751779 | |
学业岗 | 不限 | 大专 | 2 | ||||||
课程顾问 | 不限 | 大专 | 4 | ||||||
市场专员 | 营销 | 不限 | 4 | ||||||
60 | 浙江华亿工程设计股份有限公司 | 化工工业设计 | 化学工程与工艺 | 大专以上 | 10 | 章文俊 | 13758525506 | ||
建筑结构 | 建筑、结构 | 大专以上 | 3 | ||||||
电气仪表 | 电气仪表 | 大专以上 | 2 | ||||||
水电暖通 | 给排水、暖通 | 大专以上 | 1 | ||||||
61 | 浙江上百集团有限公司 | 商场发展经理 | 不限 | 本科 | 4 | 祝晓萍 | 82021093 | ||
62 | 绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司 | 实习生/管培生 | 酒店旅游管理 | 大专 | 100人 | 倪美玲 | 13989589291 | ||
63 | 绍兴市上虞区乐享社会工作服务社 | 实习社工 | 社会工作、社会学等相关专业 | 大专及以上学历 | 3到5人 | 周颖平 | 15215920679 | ||
64 | 浙江舜泉酒店投资管理有限公司 | 服务生 | 酒店管理/旅游管理等 | 大专以上 | 30 | 糜晓燕 | 18969509380 | ||
厨房打荷 | 酒店管理/旅游管理等 | 大专以上 | 10 | ||||||
成本会计 | 会计专业等 | 大专以上 | 2 | ||||||
培训专员 | 酒店管理/旅游管理等 | 大专以上 | 2 | ||||||
65 | 浙江晶鸿精密机械制造有限公司 | 加工中心 | 机械、数控专业 | 大专以上 | 20 | 蒲琪桦 | 81260135 | ||
数控车床 | 机械、数控专业 | 大专以上 | 20 | ||||||
检验员 | 机械、数控专业 | 大专以上 | 5 | ||||||
66 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 装配技工 | 机械、机电 | 大专、本科 | 30 | 2800元/月 | 陈素芬 | 13858476160 | |
装配电工 | 自动化 | 大专、本科 | 10 | ||||||
67 | 绍兴市蒲公英教育科技有限公司 | 技术开发人员 | 计算机相关专业 | 本科 | 10 | 生活补贴3500元/月,绩效考核500元/月 | 胡伟强 | 13305854548 | |
技术服务人员 | 计算机相关专业 | 本科或大专 | 20 | ||||||
68 | 绍兴淇奥影视传媒有限公司 | 商务人员 | 有良好沟通能力,能认真完成公司所给业务及指标 | 大专及以上 | 2 | 交通补贴、话费补贴等 | 张天云 | 15757391070 | |
行政人员 | 女性,要求会基本的文件资料编写制作以及其他行政职责,能贯彻落实公司下发的通知与任务。 | 大专及以上 | 2 | ||||||
69 | 绍兴易铭新能源汽车有限公司 | 技术 | 机械及其自动化 | 本科 | 1 | 赵奇峰 | 13017720531 | ||
行政 | 人力资源 | 本科 | 1 | ||||||
生产 | 机电 | 大专 | 1 | ||||||
70 | 华孚时尚股份有限公司 | 纺织技术员 | 纺织相关专业 | 大专及以上 | 10到30人 | 70/天 | 韩凤录 | 18069509156 | 1 |
设备技术员 | 机械/电气相关专业 | 大专及以上 | 10到30人 | ||||||
染色技术员 | 染整相关专业 | 大专及以上 | 10到20人 | ||||||
71 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 外贸专员 | 英语、国贸专业 | 本科 | 若干 | 2500元左右 | 周倩倩 | 15021089371 | |
技术助理 | 机械、自动化、电子信息等专业 | 本科 | 若干 | ||||||
财会助理 | 会计、财务管理等专业 | 本科 | 若干 | ||||||
72 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 全球大客户销售助理 | 市场营销等相关专业 | 本科 | 5 | 奕飞 | 18757518701 | ||
研发设计 | 机械/自动化等专业 | 本科 | 20 | ||||||
精益生产 | 控制工程、管理类专业 | 本科 | 20 | ||||||
车间主任助理 | 不限 | 大专 | 10 | ||||||
数控操作 | 中专/大专 | 40 | |||||||
仓库管理 | 物流等专业 | 中专/大专 | 10 | ||||||
73 | 浙江世纪华通车业有限公司 | 项目工程师 | 机械相关 | 本科 | 10 | 赵建松 | 18858578949 | ||
质量工程师 | 机械、测控相关 | 本科 | 10 | ||||||
CNC/EDM数控操作员 | 数控、机械、模具相关 | 大专 | 10 | ||||||
注塑工艺 | 数控、机械相关 | 大专 | 20 | ||||||
检验 | 不限专业 | 大专 | 20 | ||||||
74 | 绍兴市上虞区理工高等研究院 | 科研项目运营与管理 | 机电类 | 本科或硕士 | 3 | 本科每日80元;硕士生每日100元 | 郭玲琼 | 13757510953 | |
科研项目运营与管理 | 材料类 | 本科或硕士 | 2 | ||||||
科研项目运营与管理 | 汽车类 | 本科或硕士 | 3 | ||||||
科研项目运营与管理 | 电子信息类 | 本科或硕士 | 2 | ||||||
75 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 数控 | 机电、机械 | 大专以上 | 50 | 孙敏敏 | 15958538682 | ||
技术、工艺员 | 机械、电气 | 本科以上 | 20 | ||||||
76 | 浙江干氏制冷设备有限公司 | 技术员(机械制图) | 机械相关专业 | 大专 | 4 | 1800 | 宣利峰 | 13675734429 | |
钳工 | 相关专业 | 大专 | 8 | ||||||
电焊工 | 相关专业 | 大专 | 10 | ||||||
数控 | 相关专业 | 大专 | 4 | ||||||
77 | 浙江国祥股份有限公司 | 研发工程师 | 制冷/暖通/建环/机械 | 本科 | 20 | 根据岗位不同,生活补贴包含在实习工资内 | 陶藕萍 | 15381698166 | |
设计工程师 | 制冷/暖通/建环/机械 | 本科 | 20 | ||||||
销售工程师 | 制冷/暖通/建环/机械 | 大专 | 30 | ||||||
水处理工程师 | 环境工程/给排水 | 本科 | 2 | ||||||
78 | 浙江金立源药业有限公司 | QC | 药学,化学工程,制药工程等相关专业 | 大专及以上 | 10 | 大专2500/月,本科2800/月,硕士3000/月 | 小盛 | 13906856629 | |
车间储备干部 | 药学,化学工程,制药工程等相关专业 | 大专及以上 | 10 | ||||||
环保专员 | ,环境科学与工程,药学,化学工程,制药工程等相关专业 | 大专及以上 | 10 | ||||||
研发备用人员 | 药学,制药工程等相关专业 | 本科及以上 | 10 | ||||||
79 | 上虞京新药业有限公司 | 分析检测 | 化学、制药、工业分析等相关 | 大专、本科 | 10 | 3000-4500(视岗位情况) | 盛晓灵 | 15967521981 | |
生产技术 | 化工、制药等相关 | 大专、本科 | 20 | ||||||
DCS | 化工、自动化等相关 | 大专、本科 | 5 | ||||||
80 | 浙江闰土股份有限公司 | 精细化工研发、 | 精细化工、有机合成、化学工程与工艺、应用化学、制药工程等相关专业 | 硕士/本科 | 5 | 俞氽叶 | 0575-81289849 | ||
生产管理 | 化工、电气、自动化、过程装备与控制、安全工程、环境工程等相关专业 | 本科/大专 | 15 | ||||||
化学分析 | 化工、染整等相关专业 | 本科/大专 | 5 | ||||||
DCS操作 | 化工、自动化、计算机等相关专业 | 本科/大专 | 10 | ||||||
电工、机修工 | 电工、焊接、设备维修等相关专业 | 大专/中专 | 10 | ||||||
81 | 浙江绿科安化学有限公司 | 科研助理 | 不限 | 硕士及以上 | 8 | 贝录珍 | 15068543706 | ||
化学分析 | 不限 | 大专及以上 | 10 | ||||||
DCS中控 | 不限 | 大专及以上 | 30 | ||||||
仪器分析 | 不限 | 本科及以上 | 10 | ||||||
工艺助理 | 不限 | 本科及以上 | 10 | ||||||
动力设备助理 | 不限 | 本科及以上 | 8 | ||||||
生产助理 | 不限 | 本科及以上 | 8 | ||||||
82 | 浙江闰土新材料有限公司 | 仪表工 | 仪表相关专业 | 大专及以上 | 2 | 金泽涛 | 18367573993 | ||
电气工 | 电气相关专业 | 大专及以上 | 2 | ||||||
设备管理员 | 机电仪线管专业 | 大专及以上 | 2 | ||||||
生产储备干部 | 化工相关专业 | 大专及以上 | 3 | ||||||
83 | 浙江赛亚化工材料有限公司 | 生产管理 | 化工相关专业 | 大专及以上 | 10 | 大专:4300元/月;本科:5000元/月;硕士:5800元/月 | 陈慧芳 | 15005759283 | |
仪表管理 | 仪表相关专业 | 大专及以上 | 6 | ||||||
电气管理 | 电气相关专业 | 大专及以上 | 6 | ||||||
设备管理 | 设备相关专业 | 大专及以上 | 6 | ||||||
技术员 | 化工工艺专业 | 本科及以上 | 2 | ||||||
84 | 浙江巍华新材料股份有限公司 | 化验分析员 | 分析相关化学专业 | 大专及以上 | 5 | 3000-4000元/月 | 徐朝辉 | 13858581243 | |
安环技术员 | 环境工程类 | 本科及以上 | 2 | ||||||
综合办文员 | 行政、人事类 | 大专及以上 | 1 | ||||||
研发实验员 | 有机合成、制药工程、药学等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||||||
工艺技术员 | 自动化、控制等相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||||||
仪表技术员 | 化学工程遇工艺等相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||||||
85 | 上虞新和成生物化工有限公司 | DCS操作员 | 化工相关专业 | 大专及以上 | 5 | 俞江锋 | 82734898 | ||
设备维修员 | 机械专业 | 中专及以上 | 3 | ||||||
化验检测员 | 化工相关专业 | 大专及以上 | 5 | ||||||
现场巡检员 | 化工相关专业 | 中专及以上 | 10 | ||||||
研发辅助员 | 化工相关专业 | 本科 | 7 | ||||||
86 | 浙江新益智能驱动科技有限公司 | 机械技术员 | 机械设计与制造 | 大专及以上 | 15 | 2000 | 金佳静 | 15957532932 | |
财务 | 财务专业 | 大专及以上 | 5 | ||||||
自动化设备操作 | 自动化系统 | 大专及以上 | 20 | ||||||
87 | 绍兴上虞新银邦生化有限公司 | 生产操作 | 化学化工相关专业 | 大专及以上 | 20 | 徐立锋 | 13858538910 | ||
环境管理 | 环境工程相关专业 | 大专及以上 | 5 | ||||||
安全管理 | 安全、化学化工相关专业 | 大专及以上 | 10 | ||||||
自动化设备操作、维护 | 自动化设备相关专业 | 大专及以上 | 10 | ||||||
88 | 浙江扬帆新材料股份有限公司 | 研发 | 应用化学等化学相关专业 | 本科及以上 | 5到10人 | 大专1500-2500元,本科2000-3000元,硕士3000-4000元。就业实习按不低于同岗位80%薪酬发放 | 沈杰豪 | 13735322086 | |
生产工艺 | 化学工程与工艺相关专业 | 本科及以上 | 5到10人 | ||||||
89 | 浙江浙邦制药有限公司 | 质量管理/控制(QA/QC) | 应化、化学、制药、药学、化学工艺、食品质量与安全、生物科学等相关专业 | 大专及以上 | 5到10人 | 4200-5000每月 | 杨苗 | 13587396117 | |
研发实验员/助理 | 应化、化学、制药、药学、化学工艺等相关专业 | 大专及以上 | 5到10人 | ||||||
90 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 生产技术员 | 化工、机械相关 | 本科 | 30 | 侯雪 | 82738099 | ||
自动化控制 | 化工相关 | 大专或本科 | 20 | ||||||
分析员 | 化工相关 | 大专或本科 | 10 | ||||||
安全、环保管理员 | 安全工程、环境工程 | 本科 | 10 | ||||||
91 | 约克夏(浙江)染化有限公司 | 研发人员 | 染整、化工等相关专业 | 本科/硕士 | 5 | 屠彩英 | 18757508880 | ||
应用实验员 | 染整、化工等相关专业 | 本科/硕士 | 5 | ||||||
储备干部 | 化学工程与工艺、电气工程及自动化、化工等相关专业 | 本科 | 5 | ||||||
92 | 浙江闰土染料有限公司 | 技术研发 | 化学工程与工艺等相关专业 | 本科及以上 | 10 | 陈祖煜 | 18268767192 | ||
